| أدني كمية الطلب: | 1 |
|---|
| Place of Origin: | China(Yixing, Jiangsu) |
|---|---|
| Brand Name: | Juneng Machinery |
| Certification: | CE、ISO9001 |
| Model Number: | NCB 1.8/0.3 |
| Minimum Order Quantity: | One set |
|---|---|
| Price: | $20-1000 / set |
| Packaging Details: | Standard Wooden Case |
| Delivery Time: | 60 days |
| Supply Ability: | 40 set / months |
| Other Name: | Gear | Material: | Stainless Steel |
|---|---|---|---|
| Function: | Durable Service Life Of Pump | Name: | High Pressure Centrifugal Pump |
| Highlight: |
high pressure centrifugal pump,centrifugal gear pump |
||
معدات الضغط العالي ذات الأداء الجيد لمضخات نقل الطرد المركزي المستخدمة في البترول
وصف المنتج:
تم اعتماد مبدأ التروس الداخلي للمضخة . تتكئ دوائر ميل التروس الحلقية والخارجية بشكل وثيق على جانب واحد، ويتم فصل الجانب الآخر عن طريق التغطية بـ "لوحة الهلال".
الميزة التنافسية للمنتج:
يقوم الترس الحلقي بتشغيل الترس الخارجي لنفس اتجاه الدوران. إنه ذو هيكل متقدم، جودة جيدة، حجم صغير، تدفق كبير، ضوضاء منخفضة، عمر خدمة متين.
مقدمة عن الشركة:
أنشأت مجموعة Juneng مختبرًا داخليًا من الدرجة الأولى لتحليل التركيب الكيميائي، وتحليل المعادن، وتحليل الطيف، وتحليل الأداء، والفحص الشعاعي، والفحص المغناطيسي، والفحص بالموجات فوق الصوتية وما إلى ذلك.
وهذا يعني استخدام أحدث الأجهزة المتقدمة وموقف العمل الصارم لضمان استقرار وموثوقية كل جزء من المنتج.
مواصفات المنتج:
| Model | Inlet/outlet port | Flow | Pressure Mpa | Inhalation vacuum Mpa | Speed rpm | moter | Assembly style | Weight Kg | Outline dimension mm | |
| Model | Power | |||||||||
| NCB1.2/0.3 | G1 | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | W-L | 10 | 234*140*140 |
| NCB1.8/0.3 | G1 1/2 | 1.8 | 0.03 | 500 | Y100L-6 | 1.5 | 11 | 254*153*153 | ||
| NCB3/0.3 | 3 | 700 | Y132S-8 | 2.2 | ||||||
| NCB6/0.5 | DN40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | Y100L2-4 | 3 | 70 | 700*420*323 | |
| NCB8/0.5 | 8 | 670 | ||||||||




اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!