| أدني كمية الطلب: | 1 |
|---|
| Place of Origin: | China(Yixing, Jiangsu) |
|---|---|
| Brand Name: | Juneng Machinery |
| Certification: | CE、ISO9001 |
| Model Number: | GXG 2000 |
| Minimum Order Quantity: | One set |
|---|---|
| Price: | $ 20,000-200,000 / set |
| Packaging Details: | Standard Wooden Case |
| Delivery Time: | 60 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 40 set / months |
| Product Alias: | Pressure Nutsche Filter | Shell Diameter (mm): | 2000 |
|---|---|---|---|
| Filter Cake Height (mm): | 400 | Filtration Area (㎡): | 3.1 |
| Nominal Volume (m3): | 4.8 | Work Pressure (Mpa): | -0.1~0.3 |
| Highlight: |
anfd dryer,agitated nutsche filter and dryer |
||
فصل المواد الصلبة والسائلة عن طريق خلط مجفف مرشح Nutsche لصناعة الأدوية
وصف المنتج:
تستخدم آلة الترشيح والغسيل والتجفيف متعددة الوظائف من سلسلة GXG على نطاق واسع في الصناعات الكيميائية الدقيقة والبترول والمواد الغذائية والطباعة والصناعات الدوائية والغليفوسات والبنسلين وما إلى ذلك.
مواصفات المنتج :
| Model | Filtration area ㎡ | Shell diameter (mm) |
Work pressure (Mpa) |
Nominal volume (m3) |
Filter cake height (mm) |
| GXG-600 | 0.28 | 600 | -0.1~0.3 | 0.2 | 150 |
| GXG-800 | 0.5 | 800 | -0.1~0.3 | 0.5 | 180 |
| GXG-1200 | 1.1 | 1200 | -0.1~0.3 | 1.3 | 250 |
| GXG-1600 | 2.0 | 1600 | -0.1~0.3 | 2.8 | 350 |
| GXG-2000 | 3.1 | 2000 | -0.1~0.3 | 4.8 | 400 |
| GXG-2400 | 4.5 | 2400 | -0.1~0.3 | 6.5 | 450 |
| GXG-2600 | 5.3 | 2600 | -0.1~0.3 | 8.7 | 450 |
| GXG-2800 | 6.0 | 2800 | -0.1~0.3 | 12 | 450 |
| GXG-3000 | 7 | 3000 | -0.1~0.3 | 13 | 500 |
| GXG-3200 | 8 | 3200 | -0.1~0.3 | 14.5 |
500 |
(ثلاثة في واحد) آلة الترشيح والغسيل والتجفيف متعددة الوظائف من سلسلة GXG عبارة عن معدات صلبة وسائلة مع وظائف الترشيح والغسيل وتفاعل التجفيف وتفريغ البقايا تلقائيًا.




اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!