| أدني كمية الطلب: | 1 |
|---|
| Place of Origin: | China(Yixing, Jiangsu) |
|---|---|
| Brand Name: | Juneng Machinery |
| Certification: | CE、ISO9001 |
| Model Number: | LW350 |
| Minimum Order Quantity: | One set |
|---|---|
| Price: | $ 10,000-310, 000 / set |
| Packaging Details: | Standard Wooden Case |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | TT |
| Supply Ability: | 20 set / months |
| Product Alias: | Horizontal Scroll Centrifuge | Color: | Green, Customized |
|---|---|---|---|
| Material: | Stainless Steel | Application: | Washing And Dehydration Of Starch |
| Warrenty: | 12 Months | Service: | Engineers Availble Overseas |
| Highlight: |
industrial decanter centrifuge,sludge decanter centrifuge |
||
الميزة التنافسية للمنتج:
1 ، دافع حلزوني يعتمد طريقة مقاومة الاحتكاك الخاصة: رش سبيكة صلابة أو قرص مضاد للاحتكاك من سبيكة صلابة ترصيع ؛ يتم استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ المضاد للتآكل في مادة الأجزاء الرئيسية للأسطوانة، مما يضمن المتانة وعمر استخدام أطول للمعدات.
2، يشغل الدورق مساحة صغيرة، وسهل التجميع والتشغيل؛ يتم تشغيل الآلة بأكملها بشكل محكم، وتتمتع ببيئة إنتاج جيدة.
3 ، اعتماد التحكم في تحويل التردد المزدوج للمحرك الرئيسي والمحرك المساعد التفاضلي ، لذلك يصبح تنظيم السرعة بدون خطوات حقيقة بالإضافة إلى توسيع نطاق التطبيق.
| Product Specifications: | |||||
| Mode | Speed of drum | Factor of | Spiral difference | Inlet | Main/assist |
| r/min | separation G | rotate speed | capacity(m3/h) | motor (KW) | |
| r/min | |||||
| LW250 | 4200 | 2467 | 2~31 | 1-7 | 11/4 |
| LW350 | 3600 | 2540 | 5~25 | 5~18 | 22/5.5 |
| LW450 | 3200 | 2580 | 5~25 | 5~25 | 30/11 |
| LW520 | 2850 | 2365 | 2~26 | 10~45 | 45/11 |



اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!